Sarcos Guardian S
El robot Guardian S es una plataforma de IoT móvil robusta, multiusos y portátil que transporta múltiples cargas útiles de sensores, proporcionando información en tiempo real mientras mantiene al operador humano fuera de peligro.
Solicitar PresupuestoEspecificaciones
Guardian S | Guardian S Magnetic | |
Dimensión: | ||
Modo Snake: | 52 in. L x 4.7 in. W x 5.2 in. H | |
Modo Tanque: | 21.7 in. L x 17.4 in. W x 5.2 in. H | |
Peso (con Radio Externo ) | ˜17 lb | ˜18 lb |
Velocidad Máxima (unloaded) | 1.4 MPH | 0.6 MPH |
Carga útil Máxima | ||
Superficie horizontal: | 10 lb | 10 lb |
Superficie Vertical: | – | 5 lb |
Temperatura de funcionamiento | -4 a 140 °F | |
-20 a 60 °C | ||
Protección de ingreso | IP65 | |
Uso de la batería | ||
Voltaje nominal | 3 Iones de litio (intercambiable por el usuario) 14.4 V. | |
Capacidad total de energía: | 147 Wh | |
Tiempos de carga | ˜3 hrs | |
I/O | 1 USB2 | |
Comunicaciones | Inalámbrico: Wi-Fi IEEE 802.11ac | |
Opciones: Módulo RF (múltiples bandas ISM: 915 MHz, 2.4 GHz, 4.9 GHz & 5.75 GHz LTE.) | ||
Sensores incorporados* | Iluminación LED variable, GPS, unidad de medición inercial (IMU) e infrarrojos opcional. | |
*El robot Guardian S puede admitir/transportar sensores de terceros proporcionados por el cliente a través de una plataforma de carga útil opcional con adaptador de montaje en trípode. | ||
Cámaras (Imagenes y Videos) |
Seis (6) cámaras en color de 4k con zoom digital (vista frontal, 2 vistas laterales, vista trasera, vista hacia arriba y navegación trasera orientada hacia adelante) para una cobertura de 360 grados de rango visual normal. Opciones: Cámara alta resolución FLIR. |
|
Micrófono y altavoz incorporados para habilitar el audio bidireccional entre la OCU y el robot (PTT semidúplex). | ||
Cargador de batería de dos bahías | ||
Accesorios | Opciones: Plataforma de carga útil con adaptador de montura de trípode, correa de seguridad, riel Picatinny, cargador de batería de seis bahías, estuches de transporte rígidos y blandos. |