Boroscopio serie inteligente MFE
Solicitar Presupuesto
Diseño de boroscopio serie inteligente MFE
Con su sistema de alarma de alta temperatura y su diseño de batería dual, el boroscopio de la serie inteligente MFE está diseñado para mantener la integridad del equipo mientras brinda calidad de video de alta resolución y funciones de software inteligente durante 8 horas de uso continuo.
Video Display
Configurado con una pantalla HD de 5,1 pulgadas, el boroscopio de la serie inteligente MFE se puede intercambiar con una pequeña pantalla de visualización de 3,5 pulgadas, adecuada para diferentes necesidades de inspección. Además, el monitor y la sonda se pueden separar con solo presionar un botón.
Puntas de sondeo de vídeo
El boroscopio de la serie inteligente MFE es compatible con varias sondas, como una punta de vista frontal de 6 mm, una punta de vista lateral de 6 mm, una vista frontal de 6 mm y una lente dual de vista lateral.
Articulación de sonda
La articulación de control de joystick de 360 °, el diseño de posicionamiento de tipo de amortiguación y la tecnología de bloqueo de sonda precisa hacen que la detección sea más precisa y eficiente.
Software de boroscopio serie inteligente MFE
El boroscopio de la serie inteligente incluye un sistema de procesamiento de imágenes robusto e inteligente con tecnologías de rotación de imágenes, balance de blancos, control de exposición, película negativa, zoom y medición comparativa, que hacen de este boroscopio un instrumento adecuado para inspecciones visuales detalladas.
Especificaciones
Sistema de Tubos
Diámetro de la sonda | 0.6 |
Píxeles de la cámara | 1,000,000 |
Resolución de imagen | 1280 x 720 |
Resolución de video | 1280 x 720 |
DOF | vista frontal: 10-100 mm/ vista lateral: 3 – 25 mm o 10 – 100 mm (opcional) |
FOV | 120° |
Dirección de visualización | 0° vista frontal | Vista lateral de 90° | 0° vista frontal | Vista frontal y lateral de 90° |
Fuente de luz | Luz LED/fibra óptica |
Iluminación | 50000+Lx 1~9 niveles de luz ajustable |
Longitud del tubo | 1,5 m/3,0 m/5,0 m/6,0 m (personalizado para otra longitud) |
Dispositivo protector de durabilidad | 42mm dispositivo de protección entre el tubo a |
Articulación | Articulación 360° de control de joystick |
Ángulo de flexión | 190°(1.5M-3M)/120°(4M/5M)/ 100°(6M-7M)/ 90° (8M-10M) |
Posicionamiento de la sonda | Posicionamiento de amortiguación y bloqueo de articulación |
Transmisión Wi-Fi | Transmisión de imágenes a teléfonos móviles, computadoras por Wi-Fi |
Sistema del Monitor
Display | Pantalla IPS a color de 5,1″, ángulo de visión completo, diseño de parasol |
Resolución de pantalla | 1280*9 |
Zoom In/Out | 8X |
Idioma | Inglés/francés/alemán/español/japonés/chino tradicional/simplificado Chino/ruso/coreano/polaco/italiano |
Supresión de balance de blancos | 5 niveles ajustables |
Balance de blancos | Balance de blancos automático, ajusta y elimina automáticamente las motas para lograr imagen óptima |
Efecto de imagen | Película negativa/ negro y w |
Indicación de temperatura | Alarma de alta temperatura (opcional) |
Sonda/tubo de nivel IP | IP67 |
Función de software | Reproducción, ajuste de parámetros de imagen y rotación. |
Estructura | diseño integrado de mano |
Formato de imagen/video | JPEG/MOV |
Medición comparativa | Utilice la sonda de medición y la escala analógica para comparar y analizar el interior defecto y tamaño del objeto inspeccionado |
Puerto de datos | Salida de video HDMI, puerto Micro USB con dispositivo a prueba de agua y polvo. |
Tiempo de trabajo | ≥8h |
Capacidad de la batería | 3.7V,3200mAh×2 |
Carga de energía | DC5V, 1A |
Peso | 0.5Kg~0.8Kg |
Compatibilidad | Monitor y tubo intercambiables |
Accesorios
Configuración estándar | caja del instrumento: 1pc; videoscopio: 1 juego; batería: 2 piezas; lector de tarjetas: 1pc; 16G. TF tarjeta: 1pc; cargador: 1pc; Cable USB: 1 pieza; manual de usuario: 1 |